СЧЕТ-ФАКТУРА № 91 от 20 Февраля 2024

Продавец: ООО "РЕСТАРТ"
Адрес: г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
ИНН/КПП продавца: 7720906225
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РЕСТАРТ" г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
по поручению: ИП Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Арбузы Свежие 260 20.00 5200   Иран 14 310
Ананасы Свежие 144 20.00 2880   Кения 12 194
Апельсины Свежие 500 15.00 7500   ЮАР 40 550
Бананы Свежие 122 20.00 2440   Эквадор 10 172
Капуста брокколи Свежая 48 13.00 624   Россия 6 53
Виноград Свежий 385 14.00 5390   Перу 46 435
Голубика Свежая 75 20.00 1500   Россия 30 80
Гранаты Свежие 750 14.00 10500   Китай 63 800
Груша Свежая 246 14.00 3444   Турция 20 296
Имбирь Свежий 20 15.00 300   Китай 2 25
Инжир Свежий 30 14.00 420   Турция 20 35
Капуста белокочанная Свежая 195 13.00 2535   Россия 8 245
Капуста цветная Свежая 45 13.00 585   Россия 3 50
Клубника Свежая 100 20.00 2000   Россия 20 150
Кабачки Свежие 30 14.00 420   Россия 5 35
Лимоны Свежие 148 14.00 2072   Турция 12 198
Лук репчатый Свежий 390 13.00 5070   Россия 16 440
Мандарины Свежие 400 16.00 6400   Турция 40 450
Мандарины Свежие 400 16.00 6400   Китай 40 450
Манго Свежее 60 20.00 1200   Перу 10 65
Огурцы Свежие 1300 13.00 16900   Россия 148 1400 ООО Весна
Огурцы Свежие 200 14.00 2800   Азербайджан 23 250 ООО GREEN WORLD
Айсберг Свежий 34 13.00 442   Россия 8 39
Редис Свежий 20 13.00 260   Россия 2 25
Редька Свежая 200 13.00 2600   Россия 8 250
Цукини Свежие 30 14.00 420   Россия 5 35
Морковь Свежая 200 13.00 2600   Россия 10 250
Свекла Свежие 60 13.00 780   Россия 2 65
Сельдерей стебель Свежий 38 13.00 494   Россия 5 43
Тыква Свежая 160 15.00 2400   Россия 8 210
Хурма Свежая 128 15.00 1920   Израиль 16 178
Чеснок Свежий 40 13.00 520   Россия 2 45
Яблоки Свежие 704 14.00 9856   Россия 54 754
Лук зеленый Свежий 15 13.00 195   Россия 1 20
Петрушка Свежая 15 13.00 195   Россия 1 20
Укроп Свежий 15 13.00 195   Россия 1 20
Шпинат Свежий 15 13.00 195   Россия 1 20
Кинза Свежая 15 13.00 195   Россия 1 20
Лук порей Свежий 20 13.00 260   Россия 2 25
Рукола 15 13.00 195   Россия 1 20
Салат листовой Свежий 15 13.00 195   Россия 1 20
                   
                   
7587 110497   717 8742 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Баранов Е. А.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АР 8471-1/А 9049 В-5